<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>领跑者计划</title>
		<link>http://www.jeecms.com/</link>
		<description>Latest 50 infos of JEECMS</description>
		<copyright>Copyright(C) JEECMS</copyright>
		<generator>JEECMS</generator>
		<lastBuildDate>Sat, 03 Apr 2010 02:07:54 +0000</lastBuildDate>
		<ttl>60</ttl>
		<item>
			<title><![CDATA[成绩斐然 - 领跑者计划实施两年]]></title>
			<description><![CDATA[2015年，随着国家能源局等三部委推出的《关于促进先进光伏技术产品应用和产业升级的意见》出台，“领跑者”计划进入公众视野。
]]></description>
			<link>http://www.testpv.com/portal.php?mod=view&aid=18248</link>
			<guid>http://www.testpv.com/portal.php?mod=view&aid=18248</guid>
			<category>领跑者动态</category>
			<author><![CDATA[本站编辑]]></author>
			<pubDate>2017-07-17 06:02:40</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[两大指标定调，中部省份或更有可能获批2017年光伏“领跑者”示范基地 ]]></title>
			<description><![CDATA[根据国家能源局发布的《关于征求2017年建设光伏先进示范基地意见的函》，2017年光伏发电先进技术应用基地的规模为8——10GW，并规定已建成未验收以及仍然在建基地的所在市(县)、2016年光伏发电未达到最低利用保障时数所在省份，均被排除在申请资格之外。]]></description>
			<link>http://www.testpv.com/portal.php?mod=view&aid=18308</link>
			<guid>http://www.testpv.com/portal.php?mod=view&aid=18308</guid>
			<category>关于领跑</category>
			<author><![CDATA[本站编辑]]></author>
			<pubDate>2017-07-17 05:55:35</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[“领跑者”项目扩容促光伏产业升级]]></title>
			<description><![CDATA[全国首个光伏 “领跑者”基地——大同采煤沉陷区国家先进技术光伏示范基地全部达到国家能源局批复项目时提出的各项技术指标要求，不久前正式通过整体验收。未来，光伏“领跑者”项目将走向何方?]]></description>
			<link>http://www.testpv.com/portal.php?mod=view&aid=18314</link>
			<guid>http://www.testpv.com/portal.php?mod=view&aid=18314</guid>
			<category>关于领跑</category>
			<author><![CDATA[本站编辑]]></author>
			<pubDate>2017-07-17 05:50:35</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[东北首个光伏领跑者基地将诞生]]></title>
			<description><![CDATA[6月24日，由吉林省政府、中国科协联合举办的中国科协年会在长春举行。6月23日，中国科协清洁能源学会联合体在长春召开“加快能源转型 促进东北振兴”的能源专场。笔者获悉，我国第三批领跑者基地有望在7月份获得批复。东北地区作为继西北后在土地、光照资源具有先天优势的地区有望入选第三批领跑者基地。
]]></description>
			<link>http://www.testpv.com/portal.php?mod=view&aid=18338</link>
			<guid>http://www.testpv.com/portal.php?mod=view&aid=18338</guid>
			<category>领跑者动态</category>
			<author><![CDATA[本站编辑]]></author>
			<pubDate>2017-07-17 05:42:38</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[930太久，只争630！首个塌陷区领跑者项目并网]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link>http://www.testpv.com/portal.php?mod=view&aid=18506</link>
			<guid>http://www.testpv.com/portal.php?mod=view&aid=18506</guid>
			<category>示范工程</category>
			<author><![CDATA[本站编辑]]></author>
			<pubDate>2017-07-17 05:35:12</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中部或将成“领跑者”计划发展重点]]></title>
			<description><![CDATA[光伏“领跑者”计划自2015年推出以来，通过高标准的技术和效率要求，加快光伏技术和应用创新，带来了一系列的利好。据悉，今年该计划还将扩容升级。]]></description>
			<link>http://www.testpv.com/portal.php?mod=view&aid=18513</link>
			<guid>http://www.testpv.com/portal.php?mod=view&aid=18513</guid>
			<category>领跑者动态</category>
			<author><![CDATA[本站编辑]]></author>
			<pubDate>2017-07-17 05:33:31</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[阳光电源助力二期领跑者基地首个项目并网成功]]></title>
			<description><![CDATA[2017年6月30日，中晟微山采煤沉陷区50MW光伏发电示范项目成功并网发电，成为济宁领跑者基地首个并网发电的项目，同时也是第二批领跑者八大基地中首座并网的电站，阳光电源为该项目提供全套的逆变系统解决方案。]]></description>
			<link>http://www.testpv.com/portal.php?mod=view&aid=18514</link>
			<guid>http://www.testpv.com/portal.php?mod=view&aid=18514</guid>
			<category>示范工程</category>
			<author><![CDATA[本站编辑]]></author>
			<pubDate>2017-07-17 05:28:56</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[我终于明白，为何单晶PK不过多晶！ ]]></title>
			<description><![CDATA[【编者按】继晶硅薄膜路线之争后，本无悬念的单多晶之争被热炒一段时间了。我们始终疑惑，为何一直憨厚低调的多晶进来屡遭单晶的挑衅和围剿？人云亦云，重复千遍之后，我们甚至也从只看好单晶的未来转为相信单多晶会]]></description>
			<link>http://mp.weixin.qq.com/s/LPtnXpi3su4GVaaGJ5L-UA</link>
			<guid>http://mp.weixin.qq.com/s/LPtnXpi3su4GVaaGJ5L-UA</guid>
			<category>关于领跑</category>
			<author><![CDATA[本站编辑]]></author>
			<pubDate>2017-07-03 07:14:32</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[荒漠中的绿洲 - 记青海领跑者计划示范基地德令哈光伏电站]]></title>
			<description><![CDATA[荒漠中的“光能绿洲”：记青海领跑者计划示范基地 德令哈光伏电站 【前言】 经过几年培育发展，海西蒙古族藏族自治州已成为国家重要光伏发电基地。2016年底，《海西州“领跑者”先进技术光伏发电示范基地规划》]]></description>
			<link>http://www.testpv.com/portal.php?mod=view&aid=18249</link>
			<guid>http://www.testpv.com/portal.php?mod=view&aid=18249</guid>
			<category>示范工程</category>
			<author><![CDATA[本站编辑]]></author>
			<pubDate>2017-06-22 01:44:35</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[正信光电中标华能济宁50MW光伏领跑者项目]]></title>
			<description><![CDATA[正信光电科技股份有限公司(以下简称“正信光电”)宣布，公司顺利中标中国华能集团2017年度6.30光伏应急项目，并正式成为华能集团630应急供应商。该公司将为济宁徽山赵庄1500V光伏领跑者项目供应总计约50MW的PERC高效单晶组件，]]></description>
			<link>http://www.gflpz.com:80/sfgc/839.htm</link>
			<guid>http://www.gflpz.com:80/sfgc/839.htm</guid>
			<category>示范工程</category>
			<author><![CDATA[本站编辑]]></author>
			<pubDate>2017-06-22 01:44:06</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[大同光伏发电“领跑者”项目正式通过验收]]></title>
			<description><![CDATA[5月23日电（记者 魏飚）记者从22至23日举行的“第二届中国光伏＋创新发展论坛暨领跑者基地经验交流会”上获悉，光伏发电“领跑者”项目——山西大同采煤沉陷区国家先进技术光伏示范基地项目正式通过验收。]]></description>
			<link>/jx/01rzgs/20170619/838.html</link>
			<guid>/jx/01rzgs/20170619/838.html</guid>
			<category>认证公示</category>
			<author><![CDATA[本站编辑]]></author>
			<pubDate>2017-06-19 09:54:36</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[能源局征求《关于2017年建设光伏发电先进技术应用基地有关要求的通知》的意见]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link>http://www.gflpz.com:80/tzgg01/837.htm</link>
			<guid>http://www.gflpz.com:80/tzgg01/837.htm</guid>
			<category>通知公告</category>
			<author><![CDATA[本站编辑]]></author>
			<pubDate>2017-06-19 09:51:12</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[【业界楷模】上能电气：集散式中压逆变系统，未来“领跑者”发展方向]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link>http://www.testpv.com/portal.php?mod=view&aid=17883</link>
			<guid>http://www.testpv.com/portal.php?mod=view&aid=17883</guid>
			<category>逆变器</category>
			<author><![CDATA[本站编辑]]></author>
			<pubDate>2017-06-07 09:08:37</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[江苏宝应“渔光互补”有望成为光伏发电“领跑者”国家示范基地]]></title>
			<description><![CDATA[5月25日在扬举行的2017中国光伏领袖峰会上，光伏行业千呼万唤的“2017年光伏发电‘领跑者’国家示范基地计划征求意见稿”终于出台，江苏宝应“渔光互补”有望成为光伏发电“领跑者”国家示范基地。]]></description>
			<link>http://www.testpv.com/portal.php?mod=view&aid=17901</link>
			<guid>http://www.testpv.com/portal.php?mod=view&aid=17901</guid>
			<category>领跑者动态</category>
			<author><![CDATA[本站编辑]]></author>
			<pubDate>2017-06-07 09:03:48</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[隆基股份成功入选首批“2017中国新能源国际领跑者” ]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link>http://www.testpv.com/portal.php?mod=view&aid=17928</link>
			<guid>http://www.testpv.com/portal.php?mod=view&aid=17928</guid>
			<category>领跑者动态</category>
			<author><![CDATA[本站编辑]]></author>
			<pubDate>2017-06-07 09:01:36</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[光伏领跑者计划将扩围 预计2020年实现发电侧平价上网]]></title>
			<description><![CDATA[从2015年开始实施的光伏“领跑者”计划今年有望扩围到12个基地，同时门槛审核趋严，将从“零部件领跑”升级到“系统全面领跑”。]]></description>
			<link>http://www.testpv.com/portal.php?mod=view&aid=17600</link>
			<guid>http://www.testpv.com/portal.php?mod=view&aid=17600</guid>
			<category>领跑者动态</category>
			<author><![CDATA[本站编辑]]></author>
			<pubDate>2017-05-12 02:23:28</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[“领跑者”计划开启光伏技术质胜新时代 ]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link>http://www.testpv.com/portal.php?mod=view&aid=17544&page=1</link>
			<guid>http://www.testpv.com/portal.php?mod=view&aid=17544&page=1</guid>
			<category>领跑者动态</category>
			<author><![CDATA[本站编辑]]></author>
			<pubDate>2017-05-09 09:08:14</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[光伏迎来政策利好 优选“领跑者”组合]]></title>
			<description><![CDATA[国家发改委与能源局印发《能源生产和消费革命战略(2016-2030)》。其中准确要求推进非化石能源完成跨越式发展：优化风电和光伏发电布置，增快中东部可再生能源发展，稳步推动“三北”地区风光电基地创建，建立弃风率和弃光率预警考核机制，完成可再生能源科学有序发展。]]></description>
			<link>/jx/gylp/20170508/823.html</link>
			<guid>/jx/gylp/20170508/823.html</guid>
			<category>关于领跑</category>
			<author><![CDATA[本站编辑]]></author>
			<pubDate>2017-05-08 10:01:03</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[让光伏“领跑者”真正领跑]]></title>
			<description><![CDATA[在光伏圈，一年一度的SNEC不仅是光伏新技术不断涌现的秀场，更是探讨行业发展的论道场。在这个自由发声的平台上，2016年推出的备受争议的“领跑者”计划，毫无意外地成为各路大咖吐槽的热点。]]></description>
			<link>http://www.gflpz.com:80/lpdt/819.htm</link>
			<guid>http://www.gflpz.com:80/lpdt/819.htm</guid>
			<category>领跑者动态</category>
			<author><![CDATA[本站编辑]]></author>
			<pubDate>2017-04-25 07:41:09</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[润峰电力单、多晶组件均再次通过CQC光伏”领跑者”一级认证]]></title>
			<description><![CDATA[2017年4月11日，经过中国质量认证中心（以下简称CQC）两个月严格的单、多晶产品测试，润峰电力有限公司最终通过CQC的全程严格测试，并颁发润峰电力单、多晶光伏组件太阳能产品一级认证证书。]]></description>
			<link>/jx/01rzgs/20170425/817.html</link>
			<guid>/jx/01rzgs/20170425/817.html</guid>
			<category>认证公示</category>
			<author><![CDATA[本站编辑]]></author>
			<pubDate>2017-04-25 07:26:48</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[能源局官员详解光伏竞价上网“幕后”逻辑：高补贴让投机者得利，领跑者基地一年节省补贴15亿]]></title>
			<description><![CDATA[2016年上半年，能源局出台了1163号文件(《关于完善光伏发电规模管理和实行竞争方式配置项目的指导意见》)，在这个指导意见框架下，通过竞争机制真正把光伏行业的发展潜力给激活了。]]></description>
			<link>/jx/gylp/20170228/814.html</link>
			<guid>/jx/gylp/20170228/814.html</guid>
			<category>关于领跑</category>
			<author><![CDATA[邢翼腾]]></author>
			<pubDate>2017-02-28 17:08:52</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[韩华Q-Cells重登2016太阳能电池制造榜榜首 ]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link>http://www.testpv.com/portal.php?mod=view&aid=16472</link>
			<guid>http://www.testpv.com/portal.php?mod=view&aid=16472</guid>
			<category>领跑产品</category>
			<author><![CDATA[本站编辑]]></author>
			<pubDate>2017-02-28 16:54:51</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[竞电价上网，光伏电价的底在哪里？]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link>http://www.testpv.com/portal.php?mod=view&aid=16665</link>
			<guid>http://www.testpv.com/portal.php?mod=view&aid=16665</guid>
			<category>领跑者动态</category>
			<author><![CDATA[本站编辑]]></author>
			<pubDate>2017-02-28 16:36:55</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[【详解】光伏补贴、分布式、领跑者、光伏扶贫将有重要变化！]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link>http://www.testpv.com/portal.php?mod=view&aid=16659&page=1</link>
			<guid>http://www.testpv.com/portal.php?mod=view&aid=16659&page=1</guid>
			<category>关于领跑</category>
			<author><![CDATA[本站编辑]]></author>
			<pubDate>2017-02-28 15:32:45</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[大同光伏领跑者验收：月均发电量超过1亿度]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link>http://www.gflpz.com:80/sfgc/810.htm</link>
			<guid>http://www.gflpz.com:80/sfgc/810.htm</guid>
			<category>示范工程</category>
			<author><![CDATA[本站编辑]]></author>
			<pubDate>2017-02-28 15:19:39</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[2017三大政策导向关键词： 领跑者计划、光伏扶贫、分布式光伏 ]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link>http://www.testpv.com/portal.php?mod=view&aid=16657</link>
			<guid>http://www.testpv.com/portal.php?mod=view&aid=16657</guid>
			<category>关于领跑</category>
			<author><![CDATA[本站编辑]]></author>
			<pubDate>2017-02-28 15:15:28</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[2017三大政策导向关键词： 领跑者计划、光伏扶贫、分布式光伏]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link>http://www.testpv.com/portal.php?mod=view&aid=16657</link>
			<guid>http://www.testpv.com/portal.php?mod=view&aid=16657</guid>
			<category>政策法规</category>
			<author><![CDATA[本站编辑]]></author>
			<pubDate>2017-02-28 15:11:14</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[【视点】光伏“领跑者”的乐与忧 ]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link>http://www.testpv.com/portal.php?mod=view&aid=16547&page=1</link>
			<guid>http://www.testpv.com/portal.php?mod=view&aid=16547&page=1</guid>
			<category>关于领跑</category>
			<author><![CDATA[本站编辑]]></author>
			<pubDate>2017-02-22 09:38:37</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[【独家】谢宏文：回顾第一、二批领跑者计划实施的得与失 ]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link>http://www.testpv.com/portal.php?mod=view&aid=16504</link>
			<guid>http://www.testpv.com/portal.php?mod=view&aid=16504</guid>
			<category>关于领跑</category>
			<author><![CDATA[本站编辑]]></author>
			<pubDate>2017-02-20 16:34:44</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[光伏领跑者项目先进指标或将面临调整]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link>http://www.testpv.com/portal.php?mod=view&aid=16437</link>
			<guid>http://www.testpv.com/portal.php?mod=view&aid=16437</guid>
			<category>认证规范</category>
			<author><![CDATA[本站编辑]]></author>
			<pubDate>2017-02-15 10:21:18</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[领跑者基地推进困难重重：从政府到村民，从手续到成本，中标企业要迈过道道沟壑 ]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link>http://www.testpv.com/portal.php?mod=view&aid=16350&page=1</link>
			<guid>http://www.testpv.com/portal.php?mod=view&aid=16350&page=1</guid>
			<category>关于领跑</category>
			<author><![CDATA[本站编辑]]></author>
			<pubDate>2017-02-09 10:20:19</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[林洋光伏荣获一级“领跑者”认证 ]]></title>
			<description><![CDATA[ 1月9日，林洋光伏邀请中国质量认证中心副主任宋向东先生一行，至公司参加一级“领跑者”颁证仪式，为公司“LYGF-Bb+300M”、“LYGF-Ab+360M”组件颁发一级“领跑者”认证证书。 会上，宋主任一行与公司管理团队进]]></description>
			<link>http://www.testpv.com/portal.php?mod=view&aid=16132</link>
			<guid>http://www.testpv.com/portal.php?mod=view&aid=16132</guid>
			<category>认证公示</category>
			<author><![CDATA[本站编辑]]></author>
			<pubDate>2017-02-06 14:09:03</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[新年开门红 中节能太阳能镇江公司产品荣获CQC一级领跑者认证]]></title>
			<description><![CDATA[新年伊始，中节能太阳能科技（镇江）有限公司（以下简称：中节能太阳能镇江公司）凭借自主研发生产的PERC电池片和高效组件技术，荣获CQC一级能效光伏领跑者单多晶认证，成功实现企业“开门红”，用实力迎接2017年]]></description>
			<link>http://www.testpv.com/portal.php?mod=view&aid=16321</link>
			<guid>http://www.testpv.com/portal.php?mod=view&aid=16321</guid>
			<category>认证公示</category>
			<author><![CDATA[本站编辑]]></author>
			<pubDate>2017-02-06 14:04:19</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[CQC首批10家背板领跑获证企业和实证荣誉用户诞生]]></title>
			<description><![CDATA[2017年1月9日新年伊始，中国质量认证中心（简称CQC）在2016光伏领跑者创新总论坛暨首届中国光伏领跑者创新年会上举行了首批光伏背板“领跑者”认证获证企业颁证仪式和首批背板材料户外实证荣誉用户授予仪式]]></description>
			<link>/jx/01rzgs/20170206/801.html</link>
			<guid>/jx/01rzgs/20170206/801.html</guid>
			<category>认证公示</category>
			<author><![CDATA[本站编辑]]></author>
			<pubDate>2017-02-06 14:03:04</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[江苏启动2016年省光伏“领跑者”计划项目质量检测工作]]></title>
			<description><![CDATA[近期，江苏能源监管办会同省能源局发文，将委托国家太阳能光伏产品质量监督检验中心开展2016年省光伏“领跑者”计划项目光伏组件和逆变器转换效率检测工作。]]></description>
			<link>/jx/01rzgs/20170206/800.html</link>
			<guid>/jx/01rzgs/20170206/800.html</guid>
			<category>认证公示</category>
			<author><![CDATA[本站编辑]]></author>
			<pubDate>2017-02-06 13:55:13</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[认证中心参加2016光伏领跑者创新总论坛]]></title>
			<description><![CDATA[1月9日至10日,由中国检验认证集团所属中国质量认证中心技术支持的2016光伏领跑者创新总论坛暨首届中国光伏领跑者创新年会在江苏常州召开，来自科研院所、高等院校、设计院、行业协会、光伏制造端、仪器设备厂商、第三方检测认证机构、]]></description>
			<link>http://www.gflpz.com:80/lpdt/799.htm</link>
			<guid>http://www.gflpz.com:80/lpdt/799.htm</guid>
			<category>领跑者动态</category>
			<author><![CDATA[本站编辑]]></author>
			<pubDate>2017-02-06 13:53:44</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[日托MWT电池组件技术 通过鉴衡“领跑者”先进技术认证]]></title>
			<description><![CDATA[1月19日，在南京举办的“日托MWT领跑者先进技术认证授牌暨日托鉴衡深度战略合作签署仪式”上，南京日托光伏科技股份有限公司(以下简称“日托”)的MWT多晶电池和组件技术获得北京鉴衡认证中心(CGC)颁发的光伏组件“领跑者”先进技术产品认证证书，]]></description>
			<link>/jx/01rzgs/20170206/798.html</link>
			<guid>/jx/01rzgs/20170206/798.html</guid>
			<category>认证公示</category>
			<author><![CDATA[本站编辑]]></author>
			<pubDate>2017-02-06 13:47:02</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[江苏启动2016年省光伏“领跑者”计划项目质量检测工作]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link>http://www.testpv.com/portal.php?mod=view&aid=16237</link>
			<guid>http://www.testpv.com/portal.php?mod=view&aid=16237</guid>
			<category>关于领跑</category>
			<author><![CDATA[本站编辑]]></author>
			<pubDate>2017-01-19 10:04:48</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[谁的“超跑”？ ]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link>http://www.testpv.com/portal.php?mod=view&aid=16157</link>
			<guid>http://www.testpv.com/portal.php?mod=view&aid=16157</guid>
			<category>关于领跑</category>
			<author><![CDATA[本站编辑]]></author>
			<pubDate>2017-01-16 16:12:04</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[山西阳泉“领跑者”光伏示范基地开工建设 ]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link>http://www.testpv.com/portal.php?mod=view&aid=16163</link>
			<guid>http://www.testpv.com/portal.php?mod=view&aid=16163</guid>
			<category>示范工程</category>
			<author><![CDATA[本站编辑]]></author>
			<pubDate>2017-01-16 16:10:03</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[“低换高”光伏领跑者基地“偷梁换柱”？]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link>http://www.testpv.com/portal.php?mod=view&aid=16065</link>
			<guid>http://www.testpv.com/portal.php?mod=view&aid=16065</guid>
			<category>关于领跑</category>
			<author><![CDATA[本站编辑]]></author>
			<pubDate>2017-01-04 10:13:15</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[海西将建“领跑者”光伏发电示范基地 ]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link>http://www.testpv.com/portal.php?mod=view&aid=15987</link>
			<guid>http://www.testpv.com/portal.php?mod=view&aid=15987</guid>
			<category>示范工程</category>
			<author><![CDATA[本站编辑]]></author>
			<pubDate>2016-12-26 15:36:43</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[【深度】光伏行业势头正盛 领跑者计划不可或缺 ]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link>http://www.testpv.com/portal.php?mod=view&aid=15985</link>
			<guid>http://www.testpv.com/portal.php?mod=view&aid=15985</guid>
			<category>关于领跑</category>
			<author><![CDATA[本站编辑]]></author>
			<pubDate>2016-12-26 12:01:19</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[疯狂与沉淀并存：当揭开2017领跑者的面纱,究竟是丰满还是骨感？]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link>http://www.testpv.com/portal.php?mod=view&aid=15984</link>
			<guid>http://www.testpv.com/portal.php?mod=view&aid=15984</guid>
			<category>关于领跑</category>
			<author><![CDATA[本站编辑]]></author>
			<pubDate>2016-12-26 11:50:01</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[【深度】光伏领跑者示范基地重在择优而非竞价 ]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link>http://www.testpv.com/portal.php?mod=view&aid=15983&page=2</link>
			<guid>http://www.testpv.com/portal.php?mod=view&aid=15983&page=2</guid>
			<category>关于领跑</category>
			<author><![CDATA[本站编辑]]></author>
			<pubDate>2016-12-26 11:40:30</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[山西芮城光伏领跑技术基地建设在即 ]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link>http://www.testpv.com/portal.php?mod=view&aid=15982</link>
			<guid>http://www.testpv.com/portal.php?mod=view&aid=15982</guid>
			<category>示范工程</category>
			<author><![CDATA[本站编辑]]></author>
			<pubDate>2016-12-26 11:18:34</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[光伏“领跑者”计划该如何领跑行业？ ]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link>http://www.testpv.com/portal.php?mod=view&aid=15962</link>
			<guid>http://www.testpv.com/portal.php?mod=view&aid=15962</guid>
			<category>关于领跑</category>
			<author><![CDATA[本站编辑]]></author>
			<pubDate>2016-12-23 14:04:01</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[光伏领跑本质是技术革新效率]]></title>
			<description><![CDATA[光伏产业发展至今，产品的高效、高可靠性是市场持续健康发展的根基。曾经一段时间，由于缺乏标准和政策的规范引导，低效率、低品质的光伏组件占据一定市场，高品质产品被迫出口海外市场。此外，]]></description>
			<link>/jx/gylp/20161223/787.html</link>
			<guid>/jx/gylp/20161223/787.html</guid>
			<category>关于领跑</category>
			<author><![CDATA[本站编辑]]></author>
			<pubDate>2016-12-23 08:25:37</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[日喀则、敦煌、扬中成为第二排国家级可再生能源示范城市]]></title>
			<description><![CDATA[11月22日，国家能源局批复西藏日喀则、甘肃敦煌以及江苏扬中成为第二批国家级高比例可再生能源示范城市。]]></description>
			<link>http://www.gflpz.com:80/sfgc/786.htm</link>
			<guid>http://www.gflpz.com:80/sfgc/786.htm</guid>
			<category>示范工程</category>
			<author><![CDATA[本站编辑]]></author>
			<pubDate>2016-12-23 00:27:58</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[“超级领跑者”：通往未来的船票还是拔苗助长的“理想化”发展？]]></title>
			<description><![CDATA[“超级领跑者”计划还需要从多维度进行综合考量，建议相关决策部门谨慎对待。即使超级领跑者获批实行，那么也要防范该模式成为个别企业及地方政府变相获得补贴指标的手段。]]></description>
			<link>/jx/gylp/20161222/785.html</link>
			<guid>/jx/gylp/20161222/785.html</guid>
			<category>关于领跑</category>
			<author><![CDATA[本站编辑]]></author>
			<pubDate>2016-12-22 22:55:49</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[光伏“领跑年”：你的时，你的势，你的命？]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link>/jx/gylp/20161222/784.html</link>
			<guid>/jx/gylp/20161222/784.html</guid>
			<category>关于领跑</category>
			<author><![CDATA[本站编辑]]></author>
			<pubDate>2016-12-22 22:53:31</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[深度有料 | 水规总院王霁雪：领跑者现行指标稍显过时,国家正组织提出新指标]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link>http://www.testpv.com/portal.php?mod=view&aid=15898</link>
			<guid>http://www.testpv.com/portal.php?mod=view&aid=15898</guid>
			<category>关于领跑</category>
			<author><![CDATA[本站编辑]]></author>
			<pubDate>2016-12-16 10:29:45</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[青海海西州2GW光伏“领跑者”先进示范基地规划通过专家审查]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link>http://www.testpv.com/portal.php?mod=view&aid=15743</link>
			<guid>http://www.testpv.com/portal.php?mod=view&aid=15743</guid>
			<category>示范工程</category>
			<author><![CDATA[本站编辑]]></author>
			<pubDate>2016-12-07 14:11:38</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[光伏领跑者耳熟能详 但超级“领跑者”是什么鬼 ？]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link>http://www.testpv.com/portal.php?mod=view&aid=15709</link>
			<guid>http://www.testpv.com/portal.php?mod=view&aid=15709</guid>
			<category>关于领跑</category>
			<author><![CDATA[本站编辑]]></author>
			<pubDate>2016-12-05 09:30:14</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[光伏“领跑者”真的带来了一场恶性价格战？]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link>http://www.testpv.com/portal.php?mod=view&aid=15708</link>
			<guid>http://www.testpv.com/portal.php?mod=view&aid=15708</guid>
			<category>关于领跑</category>
			<author><![CDATA[本站编辑]]></author>
			<pubDate>2016-12-02 17:36:04</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[“超级领跑者”即将来临：什么样的光伏先进技术可以入选？]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link>http://www.testpv.com/portal.php?mod=view&aid=15663</link>
			<guid>http://www.testpv.com/portal.php?mod=view&aid=15663</guid>
			<category>关于领跑</category>
			<author><![CDATA[本站编辑]]></author>
			<pubDate>2016-11-30 09:06:15</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[河北省发改委关于做好2017年光伏发电领跑技术基地和先进示范项目实施方案编制工作的通知]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link>http://www.testpv.com/portal.php?mod=view&aid=15648&page=1</link>
